| Город назначения | Время в пути | Плотность кг/м3 | Тариф, кг | Тариф, м3 | Мин стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 9 | 250 | 26,50 | 6625 | 950 |
| Архангельск | 3 | 250 | 24,00 | 6000 | 840 |
| Астрахань | 5 | 250 | 23,00 | 5750 | 800 |
| Благовещенск | 17 | 250 | 36,50 | 9125 | 1500 |
| Братск | 10 | 250 | 28,00 | 7000 | 950 |
| Владивосток | 17 | 250 | 37,50 | 9375 | 1500 |
| Владикавказ | 6 | 250 | 23,00 | 5750 | 830 |
| Волгоград | 3 | 250 | 23,00 | 5750 | 950 |
| Воркута | 15 | 250 | 19,00 | 4750 | 1200 |
| Воронеж | 2 | 250 | 20,00 | 5000 | 750 |
| Грозный | 6 | 250 | 36,00 | 9000 | 950 |
| Екатеринбург | 3 | 250 | 33,00 | 8250 | 950 |
| Ижевск | 3 | 250 | 14,50 | 3625 | 750 |
| Иркутск | 9 | 250 | 29,50 | 7375 | 950 |
| Казань | 2 | 250 | 21,50 | 5375 | 750 |
| Калининград | 8 | 250 | 17,00 | 4250 | 950 |
| Кемерово | 7 | 250 | 22,50 | 5625 | 950 |
| Комсомольск-на-Амуре | 20 | 250 | 36,00 | 9000 | 1500 |
| Краснодар | 3 | 250 | 23,50 | 5875 | 950 |
| Красноярск | 7 | 250 | 25,50 | 6375 | 950 |
| Магнитогорск | 5 | 250 | 28,50 | 7125 | 950 |
| Мурманск | 5 | 250 | 16,50 | 4125 | 950 |
| Нальчик | 6 | 250 | 22,00 | 5500 | 720 |
| Нижневартовск | 7 | 250 | 23,00 | 5750 | 750 |
| Нижний Новгород | 2 | 250 | 25,00 | 6250 | 750 |
| Новокузнецк | 7 | 250 | 22,00 | 5500 | 950 |
| Новосибирск | 6 | 250 | 27,00 | 6750 | 950 |
| Новый Уренгой | 8 | 250 | 27,50 | 6875 | 1200 |
| Омск | 5 | 250 | 21,00 | 5250 | 950 |
| Оренбург | 3 | 250 | 25,00 | 6250 | 950 |
| Пермь | 5 | 250 | 26,00 | 6500 | 950 |
| Ростов-на-Дону | 2 | 250 | 21,00 | 5250 | 950 |
| Самара | 3 | 250 | 21,00 | 5250 | 950 |
| Санкт-Петербург | 1 | 250 | 24,00 | 6000 | 800 |
| Саратов | 3 | 250 | 21,00 | 5250 | 750 |
| Симферополь | 5 | 250 | 24,00 | 6000 | 950 |
| Сочи | 5 | 250 | 26,00 | 6500 | 950 |
| Ставрополь | 4 | 250 | 23,00 | 5750 | 950 |
| Сургут | 6 | 250 | 23,50 | 5875 | 950 |
| Сыктывкар | 4 | 250 | 21,50 | 5375 | 750 |
| Томск | 7 | 250 | 29,00 | 7250 | 750 |
| Тюмень | 5 | 250 | 21,00 | 5250 | 750 |
| Улан-Удэ | 10 | 250 | 29,00 | 7250 | 950 |
| Уфа | 3 | 250 | 26,50 | 3375 | 750 |
| Ухта | 6 | 250 | 24,00 | 6000 | 750 |
| Хабаровск | 17 | 250 | 39,00 | 9750 | 1500 |
| Ханты-Мансийск | 6 | 250 | 25,00 | 6250 | 950 |
| Челябинск | 3 | 250 | 24,00 | 6000 | 950 |
| Чита | 10 | 250 | 31,50 | 7875 | 1000 |
Тарифы на доставку сборных грузов из г. Москва с учетом НДС
В прайс листе указаны сроки перевозки непосредственно с момента отправления ТС.
- Стоимость доставки груза зависит от весогабаритных параметров груза. Расчет начинается по объему или весу, в зависимости от плотности груза.
- Если вес одного места от 500кг то стоимость перевозки увеличивается на 25%. Если вес одного места от 1000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 50%
- Если вес одного места более 2500 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 100%
- Негабаритные грузы: если измерения одного места превышает 3м, то стоимость перевозки увеличивается на 25% , если измерения одного места превышает 5м, то стоимость перевозки увеличивается на 50%